TAVARADA
21.10.2023 Lasa järv (Jüri Merirand)
3880m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
31 Urmas Treu EST 0 1040111 -
32 Annika Treu EST 0 1040112 -
33 Merilin Treu EST 0 1040113 -
34 1 Vacant EST 0 -
35 2 Vacant EST 0 -
36 3 Vacant EST 0 -
37 4 Vacant EST 0 -
38 5 Vacant EST 0 -
2940m 5KP {Start nr:1 , starti:100m}
39 2 Vacant EST 0 -
40 Robin Kaljur Harju EST 24181 2018974 -
41 Romet Kaljur Harju EST 24182 9200587 -
42 Kaur Kolberg EST 27177 305760 -
43 Keron Kolberg EST 32077 305759 -
44 Kristofer Kruuser EST 31160 1040104 -
45 Marten Kruuser EST 39326 1040105 -
46 Nils Palo Võru EST 36689 1040108 -
47 Hugo Rillo EST 35699 1040109 -
48 Jakob Rillo EST 37134 1040110 -
49 1 Vacant EST 0 -
50 3 Vacant EST 0 -
2420m 10KP {Start nr:1 , starti:100m}
51 1 Vacant EST 0 12:16
52 2 Vacant EST 0 12:18
53 Hendrik Avaste Tammed EST 20997 8039978 12:20
54 Andero-Stig Saarpere Harju EST 32707 8418059 12:22
55 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 12:24
5990m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
56 2 Vacant EST 0 12:22
57 1 Vacant EST 0 12:24
58 Robin Luht Valga EST 22950 8188184 12:26
59 Audun Palo Võru EST 17786 8648692 12:28
60 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 20807 8668784 12:30
61 Christopher Pukman Tsirguliina Koo EST 0 8188186 12:32
62 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 12:34
63 Kristjan Maiste JOKA EST 30158 8330758 12:36
64 Karl-Markus Janno Võru EST 30592 8003792 12:38
5990m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
65 2 Vacant EST 0 12:40
66 Risto Kaljund HOK EST 22802 8503910 12:42
67 Tõnis Tamm Tartumaa EST 35345 8237775 12:44
68 Raido Viks Võru EST 13517 2043907 12:46
69 Taivo Muusikus EST 0 1040106 12:48
70 Erik Raal EST 19453 7203266 12:50
71 Raio Piiroja ok west EST 7104 8009326 12:52
72 Ken Raav Võru EST 33496 8622174 12:54
73 Aivar Roosalu PPA EST 20011 2130686 12:56
74 Nansen Palo Võru EST 15368 8662257 12:58
75 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 8070600 13:00
76 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 13:02
5990m 13KP {Start nr:1 , starti:100m}
77 2 Vacant EST 0 12:00
78 1 Vacant EST 0 12:02
79 Kaimo Maiste JOKA EST 29515 8006799 12:04
80 Taavi Alekõrs EST 3624 305373 12:06
81 Valerii Prosolkov OK Azimuts UKR 0 8668686 12:08
82 Egon Niittee EST 0 1040107 12:10
83 Oliver Ojasoo Kobras EST 2707 1421710 12:12
84 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 12:14
85 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 12:16
86 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 12:18
87 Janno Rillo - EST 3625 305375 12:20
4550m 10KP {Start nr:1 , starti:100m}
88 1 Vacant EST 0 12:00
89 2 Vacant EST 0 12:02
90 Priit Talu West EST 15874 8647290 12:04
91 Ervin Peik Laatre EST 31864 8188183 12:06
92 Kristjan Leiger Kape EST 4437 8519765 12:08
93 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 12:10
94 Inno Ling Lehola EST 179 7211143 12:12
95 Raivo Panker Mercury EST 2685 8043400 12:14
96 Madis Haug Võru EST 18049 8003448 12:16
97 Mart Koppel EST 19681 8144831 12:18
98 Iljar Kabral Otepää EST 10741 2021800 12:20
99 Kunnar Vahi Puka EST 8216 8636856 12:22
100 Jüri Vanaveski Võru EST 2003 8000241 12:24
101 Tarvo Jõeste EST 2105 8005073 12:26
3880m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
102 1 Vacant EST 0 12:00
103 2 Vacant EST 0 12:02
104 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 12:04
105 Rein Lani Võru EST 21266 2076623 12:06
106 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 12:08
107 Udo Lüüs Ilves EST 128 7550824 12:10
108 Raul Olesk Kobras EST 2012 1000004 12:12
109 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 12:14
110 Maido Kaljur Harju EST 2201 8047332 12:16
3100m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
111 2 Vacant EST 0 12:00
112 1 Vacant EST 0 12:02
113 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 12:04
114 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 12:06
115 Lembit Nöps Ilves EST 1100 8237743 12:08
2940m 5KP {Start nr:1 , starti:100m}
116 Mirt Kaljur Harju EST 33805 305286 -
117 Katre Kallas JOKA EST 39328 8004194 -
118 Karola Kallas JOKA EST 39327 8004178 -
119 Mirell Merirand EST 38090 361409 -
120 Helery Poolamäe Tsirguliina Koo EST 0 2061696 -
121 Nora Sinijärv Kilingi-Nõmme G EST 38857 9005117 -
122 Liis Uudeberg Otepää EST 36478 1040114 -
123 1 Vacant EST 0 -
124 2 Vacant EST 0 -
125 3 Vacant EST 0 -
2420m 10KP {Start nr:1 , starti:100m}
126 1 Vacant EST 0 12:00
127 2 Vacant EST 0 12:02
128 Kaisa Kallas JOKA EST 24073 8176677 12:04
129 Teele Uudeberg Otepää EST 20918 830504 12:06
130 Gerty-Ly Lebedev Tsirguliina Koo EST 36343 8188185 12:08
131 Liis-Marie Kaljur Harju EST 14418 8002962 12:10
132 Laura-Liisa Laas Tsirguliina Koo EST 36667 8503942 12:12
133 Maria Kaljur Harju EST 17988 8003314 12:14
4550m 10KP {Start nr:1 , starti:100m}
134 1 Vacant EST 0 12:28
135 2 Vacant EST 0 12:30
136 Laura-Liis Kaljur Harju EST 13059 8111168 12:32
4550m 10KP {Start nr:1 , starti:100m}
137 2 Vacant EST 0 12:34
138 1 Vacant EST 0 12:36
139 Brigitte Panker Ilves EST 8043 8004030 12:38
140 Mari Kruuser TYASK EST 15005 8009327 12:40
141 Mari-Liis Kaljur Harju EST 7506 8167200 12:42
143 Kersti Põldsalu Käbi EST 23239 8668767 12:46
144 Britta Panker Ilves EST 3780 8648708 12:48
145 Silja Olesk Kobras EST 5691 8221994 12:50
146 Viktoriia Briunina OK Azimuts LAT 0 2086769 12:52
3880m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
147 1 Vacant EST 0 12:18
148 2 Vacant EST 0 12:20
149 Katre Palo Võru EST 15367 2115808 12:22
150 Kristi Uudeberg Otepää EST 977 7080983 12:24
151 Heli Haug Võru EST 3714 8503875 12:26
152 Külli Leiger Kape EST 4436 8516565 12:28
153 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 12:30
3880m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
154 1 Vacant EST 0 12:32
155 2 Vacant EST 0 12:34
156 Rutti Räbovoitra Mercury EST 3276 8033555 12:36
157 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 12:38
158 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 12:40
159 Anu Talu West EST 23173 8501118 12:42
160 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 12:44
3100m 9KP {Start nr:1 , starti:100m}
161 1 Vacant EST 0 12:10
162 2 Vacant EST 0 12:12
163 Tiina Oras Ilves EST 140 8011238 12:14
164 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 12:16
165 Ülle Põldoja Ilves EST 703 8334122 12:18
166 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 12:20
167 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 12:22
168 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 709 8100044 12:24
169 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 12:26
170 Heli Viks Võru EST 5017 1008489 12:28
171 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 12:30
172 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 12:32
173 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 12:34
MTÜ Aarain Team