Valgamaa orienteerumispäevak: Pühajärve
02.08.2023
Korraldaja : MTÜ Aarain Team
Rajameister : Paul Aares Fjodorov
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VALIK]
RADA1 Rada (1): 25 KP 4,60 km ^
1. 17350 Aares Fjodorov Peko 00:26:05
2. 16697 Indrek Roos Tartu male 00:27:04 +00:59
3. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:29:10 +03:05
4. 18555 Renee Praks Valgamaa 00:33:08 +07:03
5. 1257 Tarmo Laht Kape 00:33:22 +07:17
6. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 00:33:29 +07:24
7. 4107 Mait Mändmets Rae 00:34:45 +08:40
8. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:34:58 +08:53
9. 4788 Marti Ranne G4S Spordi 00:35:04 +08:59
10. 14271 Mark Ranne 00:36:01 +09:56
11. 16605 Henri Kersna Ilves 00:36:44 +10:39
12. 25577 Eveli Misnik Võru 00:39:43 +13:38
13. 0 Anette Männiste Yess 00:40:16 +14:11
14. 36345 Robert Raak Yess 00:40:50 +14:45
15. 36464 Ida Vahru?ev Yess 00:41:07 +15:02
16. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 00:53:35 +27:30
17. 35119 Valdur Rootsma Engeros Ot 01:00:38 +34:33
18. 35118 Tiia Rootsma Engeros Ot 01:00:49 +34:44
RADA2 Rada (2): 19 KP 3,20 km ^
1. 2661 Indrek Mahla Peko 00:21:10
2. 1310 Kaljo Julge Kape 00:21:14 +00:04
3. 15085 Koit Hallik JOKA 00:21:39 +00:29
4. 14689 Mari Ann Mahla Peko 00:22:44 +01:34
5. 1161 Piia Avaste Tammed 00:22:50 +01:40
6. 0 Simeon Kümmel Kagu Biath 00:26:34 +05:24
6. 31649 Tristan Klimbek Karupesa T 00:26:34 +05:24
8. 13105 Ebe Hallik JOKA 00:28:53 +07:43
9. 2984 Anti Parik Otepää 00:29:57 +08:47
10. 14255 Sulev Kõiv Otepää 00:30:40 +09:30
11. 6105 Ene Laht Kape 00:35:00 +13:50
12. 10393 Anne Jaaniste Otepää 00:37:38 +16:28
13. 0 Matthias Tammekivi Yess 00:38:33 +17:23
13. 36461 Karl Kasemets Yess 00:38:33 +17:23
15. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:39:29 +18:19
16. 0 Loviisa Kalda Kagu Biath 01:01:36 +40:26
17. 0 Aana Lee Mets Kagu Biath 01:01:47 +40:37
18. 0 Mari Tokko x80 01:03:25 +42:15
19. 0 Romiina Niilus x81 01:03:27 +42:17
RADA3 Rada (3): 14 KP 2,20 km ^
1. 21442 Juhan Mahla Peko 00:15:17
2. 1301 Airi Alnek Võru 00:16:14 +00:57
3. 36469 Ivo Piho Kagu Biath 00:20:29 +05:12
4. 36473 Alo Piho Kagu Biath 00:20:50 +05:33
5. 0 Ann Marii Mets Kagu Biath 00:25:09 +09:52
5. 26243 Nete Nicole Harkmann Emajõe Suu 00:25:09 +09:52
7. 925 Liivi Parik Otepää 00:35:06 +19:49
8. 2991 Siiri Sotnik Otepää 00:39:17 +24:00
9. 0 Mirell Uus Kagu Biath 00:43:23 +28:06
10. 0 Martiina Mätas Kagu Biath 00:43:29 +28:12
11. 0 Jakob Jõgi x99 00:55:05 +39:48
12. 0 Mirjam Mätlik x98 00:55:06 +39:49
13. 28949 Anna Naulainen SOK 00:58:27 +43:10
14. 28950 Liisa Naulainen SOK 00:58:50 +43:33
RADA4 Rada (4): 8 KP 1,10 km ^
1. 35868 Amarell Roos Kambja pk 00:09:26
2. 0 Uru Falkenberg x68 00:14:21 +04:55
3. 0 Säde Falkenberg x67 00:14:28 +05:02
4. 0 Laura Juhkam Yess 00:16:12 +06:46
5. 0 Anna Bell Yess 00:17:51 +08:25
6. 0 Sille Ladva Yess 00:18:11 +08:45
7. 0 Gregor All Yess 00:19:22 +09:56
8. 0 Greete Ernits Yess 00:19:28 +10:02
9. 0 Kertu Roomussaar Yess 00:19:43 +10:17
10. 33844 Astrid Avaste Tammed 00:21:29 +12:03
11. 0 Marten Kruuser Otepää 00:22:15 +12:49
12. 31160 Kristofer Kruuser 00:22:26 +13:00
13. 28951 Madli-Maria Naulainen SOK 00:22:47 +13:21
VALIK ^
1. 0 Daviyd Tdiatsinski Yess 01:42:54 30p
1. 0 Henri Roomussaar Yess 01:42:54 30p
3. 3665 Kaido Hallik Ilves 00:29:47 21p
4. 13504 Erik Kersna Ilves 00:36:16 21p
5. 0 Lisandra Liivamagi Yess 00:51:30 18p
6. 0 Ronja Karu Yess 00:42:30 17p
6. 0 Kaarel Veere Yess 00:42:30 17p
8. 0 Lydia Arro x82 01:03:58 17p
0 Adele Arro x83 NA 17p
10. 36472 Jakob Kojus Kagu Biath 00:24:07 14p
10. 0 Mairon Niilus Kagu Biath 00:24:07 14p
10. 36468 Andorres Veerpalu Kagu Biath 00:24:07 14p
13. 0 Adem Batacioglu Kagu Biath 00:18:09 8p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 02.08.2023 22:31:20 Lutsu Talu